投資方法
關注賽道
基金名稱 | 基金類型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 推薦理由 | 操作 |
---|
基金名稱 | 基金類型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 推薦理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華安德國(DAX)ETF聯接A000614 | QDII | 1.4202023-07-21 | -1.05% | 5.89% | 32.71% | 倪斌★投資德國旗艦指數 |
|
華安納斯達克100ETF聯接A040046 | QDII | 4.8222023-07-21 | -0.29% | 22.60% | 26.20% | 倪斌★一指投資美股科技巨頭 |
|
華安添鑫中短債C007020 | 債券型 | 1.12732023-07-24 | 0.03% | 0.87% | 2.48% | 鄭如熙★理財升級之選 |
單日單賬戶限額1000萬元限額申購
|
華安景氣優選A014754 | 混合型 | 1.02962023-07-24 | -0.01% | -7.62% | -0.66% | 胡宜斌★數字經濟+人工智能 |
|
華安聚嘉精選A011251 | 混合型 | 1.34612023-07-24 | -0.24% | -0.76% | -4.23% | 王斌★中國制造+中國消費 |
|
華安低碳生活A006122 | 混合型 | 2.11002023-07-24 | 0.00% | -10.99% | -5.39% | 李欣★AI+信創+新能源新賽道 |
|
華安安華混合A002350 | 混合型 | 1.53822023-07-24 | -0.48% | -0.17% | -13.22% | 劉暢暢★寬賽道均衡選手 |
單日單賬戶限額50萬元限額申購
|
華安科創板芯片ETF聯接A017559 | 指數型 | 1.12692023-07-24 | -0.41% | -16.05% | -- | 劉璇子★匯聚半導體芯片龍頭 |
基金名稱 | 基金經理 | 基金類型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名稱 | 基金經理 | 基金類型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華安媒體互聯網A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.0802023-07-24 | 0.10% | -7.03% | 5.95% | 34.09% | |
華安媒體互聯網C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.0502023-07-24 | 0.13% | -7.15% | 5.35% | -- | |
華安新樂享混合A001800 | 張瑞等 | 混合型 | 1.46652023-07-24 | -0.03% | 0.69% | 2.52% | 11.08% |
單日單賬戶限額300萬元限額申購
|
華安新樂享混合C012660 | 張瑞等 | 混合型 | 1.46452023-07-24 | -0.03% | 0.67% | 2.45% | -- |
單日單賬戶限額300萬元限額申購
|
華安添祥6個月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.00412023-07-24 | 0.24% | 0.73% | 1.34% | -- | |
華安睿明兩年定開A005695 | 陸奔 | 混合型 | 1.15782023-07-21 | -1.58% | -1.35% | 1.03% | 51.93% | |
華安添祥6個月混合C016181 | 陸奔等 | 混合型 | 1.00032023-07-24 | 0.24% | 0.63% | 0.96% | -- | |
華安睿明兩年定開C005696 | 陸奔 | 混合型 | 1.09732023-07-21 | -1.60% | -1.50% | 0.41% | 48.07% | |
華安新優選A001312 | 周益鳴等 | 混合型 | 1.1582023-07-24 | 0.17% | 1.05% | 0.26% | 15.22% | |
華安新優選C002144 | 周益鳴等 | 混合型 | 1.3802023-07-24 | 0.15% | 1.02% | 0.22% | 14.90% | |
華安安康混合A002363 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.70262023-07-24 | 0.11% | 1.46% | 0.22% | 14.38% | |
華安興安優選一年混合A011738 | 陸奔 | 混合型 | 0.97732023-07-24 | 0.30% | 0.51% | -0.02% | -- | |
華安新動力A001139 | 張瑞等 | 混合型 | 1.25682023-07-24 | 0.05% | -0.10% | -0.10% | 1.19% |
單日單賬戶限額300萬元限額申購
|
華安新動力C016040 | 張瑞等 | 混合型 | 1.25322023-07-24 | 0.05% | -0.22% | -0.38% | -- |
單日單賬戶限額300萬元限額申購
|
華安安康混合C002364 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.62992023-07-24 | 0.10% | 1.31% | -0.39% | 12.34% | |
華安興安優選一年混合C011739 | 陸奔 | 混合型 | 0.96902023-07-24 | 0.29% | 0.40% | -0.43% | -- | |
華安穩健回報A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.29122023-07-24 | 0.05% | 0.33% | -0.55% | 10.43% | |
華安景氣優選A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.02962023-07-24 | -0.01% | -7.62% | -0.66% | -- | |
華安新恒利混合A003805 | 石雨欣 | 混合型 | 1.36842023-07-24 | 0.01% | -0.28% | -0.69% | 7.21% | |
華安新恒利混合C003806 | 石雨欣 | 混合型 | 1.36232023-07-24 | 0.00% | -0.31% | -0.79% | 6.90% | |
華安穩健回報C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.28582023-07-24 | 0.05% | 0.23% | -0.95% | -- | |
華安景氣優選C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.02382023-07-24 | -0.01% | -7.73% | -1.15% | -- | |
華安成長創新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.13702023-07-24 | -0.04% | -7.67% | -1.30% | 37.94% | |
華安新回報001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.4722023-07-24 | 0.00% | -0.41% | -1.34% | 9.52% | |
華安景氣驅動一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.10392023-07-24 | -0.09% | -7.55% | -1.59% | -- | |
華安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.35642023-07-24 | -0.11% | -7.58% | -1.91% | 27.37% | |
華安智聯混合(LOF)A501073 | 李欣等 | 混合型 | 1.02962023-07-24 | 0.17% | -3.16% | -1.92% | -- | |
華安景氣驅動一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.09472023-07-24 | -0.10% | -7.68% | -2.18% | -- | |
華安智聯混合(LOF)C016071 | 李欣等 | 混合型 | 1.02542023-07-24 | 0.17% | -3.18% | -2.31% | -- | |
華安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.33232023-07-24 | -0.12% | -7.72% | -2.50% | -- | |
華安滬港深外延增長A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9412023-07-24 | -0.18% | -7.86% | -3.26% | 29.98% | |
華安智能裝備A001072 | 李欣 | 股票型 | 1.9842023-07-24 | 0.25% | -7.72% | -3.45% | 15.08% | |
華安新機遇混合A001282 | 張瑞等 | 混合型 | 1.42362023-07-24 | 0.15% | -2.59% | -3.54% | 8.61% |
單日單賬戶限額300萬元限額申購
|
華安安益混合A001905 | 張瑞 | 混合型 | 1.11612023-07-24 | -0.13% | -0.44% | -3.76% | 2.47% |
單日單賬戶限額300萬元限額申購
|
華安鼎安優選一年混合A015133 | 舒灝等 | 混合型 | 0.95692023-07-24 | 0.25% | -4.03% | -3.78% | -- | |
華安匯嘉精選A010385 | 王斌 | 混合型 | 0.99722023-07-24 | -0.24% | -1.11% | -3.83% | -- | |
華安滬港深外延增長C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9132023-07-24 | -0.18% | -7.99% | -3.83% | -- | |
華安安益混合C012659 | 張瑞 | 混合型 | 1.11592023-07-24 | -0.13% | -0.46% | -3.92% | -- |
單日單賬戶限額300萬元限額申購
|
華安新機遇混合C016041 | 舒灝等 | 混合型 | 1.41752023-07-24 | 0.15% | -2.68% | -3.92% | -- |
單日單賬戶限額300萬元限額申購
|
華安添益一年混合A010813 | 賀濤 | 混合型 | 0.95032023-07-24 | 0.00% | -0.69% | -4.04% | -- | |
華安鼎安優選一年混合C015134 | 舒灝等 | 混合型 | 0.95362023-07-24 | 0.25% | -4.10% | -4.07% | -- | |
華安智能裝備C013622 | 李欣 | 股票型 | 1.9612023-07-24 | 0.20% | -7.89% | -4.11% | -- | |
華安聚嘉精選A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.34612023-07-24 | -0.24% | -0.76% | -4.23% | -- | |
華安匯嘉精選C010386 | 王斌 | 混合型 | 0.98372023-07-24 | -0.24% | -1.23% | -4.31% | -- | |
華安添益一年混合C010814 | 賀濤 | 混合型 | 0.93902023-07-24 | -0.01% | -0.82% | -4.52% | -- | |
華安聚嘉精選C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.32732023-07-24 | -0.24% | -0.91% | -4.81% | -- |
單日單賬戶限額50萬元限額申購
|
華安寧享6個月混合A011798 | 賀濤 | 混合型 | 0.96542023-07-24 | 0.05% | -1.25% | -4.84% | -- | |
華安寧享6個月混合C011799 | 賀濤 | 混合型 | 0.95792023-07-24 | 0.04% | -1.35% | -5.22% | -- | |
華安新泰利混合A003799 | 熊哲穎 | 混合型 | 1.27192023-07-24 | -0.02% | -2.59% | -5.32% | 15.33% | |
華安低碳生活A006122 | 李欣 | 混合型 | 2.11002023-07-24 | 0.00% | -10.99% | -5.39% | 15.72% | |
華安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.21742023-07-24 | -0.26% | -1.33% | -5.43% | -- | |
華安新泰利混合C003800 | 熊哲穎 | 混合型 | 1.24752023-07-24 | -0.02% | -2.62% | -5.54% | 14.85% | |
華安匯宏精選A011144 | 李欣 | 混合型 | 0.88102023-07-24 | -0.25% | -11.48% | -5.77% | -- | |
華安低碳生活C014970 | 李欣 | 混合型 | 2.09522023-07-24 | 0.00% | -11.11% | -5.94% | -- | |
華安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.20022023-07-24 | -0.27% | -1.49% | -6.00% | -- | |
華安安信消費A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.3592023-07-24 | -0.02% | -3.00% | -6.08% | 36.30% |
單日單賬戶限額50萬元限額申購
|
華安品質甄選A013680 | 劉暢暢 | 混合型 | 0.93882023-07-24 | -0.46% | -2.01% | -6.13% | -- | |
華安匯宏精選C011145 | 李欣 | 混合型 | 0.86882023-07-24 | -0.25% | -11.60% | -6.33% | -- | |
華安品質甄選C013681 | 劉暢暢 | 混合型 | 0.93502023-07-24 | -0.46% | -2.11% | -6.50% | -- | |
華安安信消費C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.3142023-07-24 | -0.02% | -3.14% | -6.64% | -- |
單日單賬戶限額50萬元限額申購
|
華安中小盤成長040007 | 李欣 | 混合型 | 2.48272023-07-24 | 0.27% | -8.04% | -6.71% | 0.59% | |
華安科技動力A040025 | 李欣 | 混合型 | 4.6712023-07-24 | 0.24% | -8.84% | -6.86% | 8.75% | |
華安安進混合A002768 | 賀濤等 | 混合型 | 1.02462023-07-24 | 0.86% | -4.72% | -7.35% | -5.75% | |
華安科技動力C014975 | 李欣 | 混合型 | 4.6382023-07-24 | 0.24% | -8.97% | -7.41% | -- | |
華安安進混合C016182 | 賀濤等 | 混合型 | 1.02162023-07-24 | 0.86% | -4.81% | -7.61% | -- | |
華安新活力A000590 | 賀濤 | 混合型 | 1.4122023-07-24 | 0.00% | -3.35% | -7.77% | 1.36% | |
華安雙核驅動A006121 | 孫澍 | 混合型 | 1.59132023-07-24 | 0.79% | -5.77% | -7.87% | -15.46% | |
華安新活力C016179 | 賀濤 | 混合型 | 1.4082023-07-24 | 0.07% | -3.43% | -8.03% | -- | |
華安雙核驅動C013504 | 孫澍 | 混合型 | 1.57222023-07-24 | 0.79% | -5.93% | -8.52% | -- | |
華安科技創新A008635 | 李欣等 | 混合型 | 1.18822023-07-24 | 0.13% | -11.58% | -8.77% | 6.26% | |
華安物聯網A001028 | 翁啟森 | 股票型 | 1.1532023-07-24 | -0.17% | -5.49% | -10.90% | -0.43% | |
華安事件驅動量化策略A002179 | 張序 | 量化型 | 1.5962023-07-24 | 0.44% | -8.12% | -10.99% | 27.37% | |
華安醫療創新A008359 | 劉瀟等 | 混合型 | 0.98982023-07-24 | 1.56% | -11.97% | -11.35% | -18.92% | |
華安醫療創新C013483 | 劉瀟等 | 混合型 | 0.97922023-07-24 | 1.55% | -12.11% | -11.89% | -- | |
華安大國新經濟A000549 | 翁啟森 | 股票型 | 2.8312023-07-24 | -0.11% | -5.76% | -12.92% | -0.94% | |
華安安華混合A002350 | 劉暢暢 | 混合型 | 1.53822023-07-24 | -0.48% | -0.17% | -13.22% | 9.41% |
單日單賬戶限額50萬元限額申購
|
華安安華混合C016183 | 劉暢暢 | 混合型 | 1.53062023-07-24 | -0.49% | -0.30% | -13.65% | -- |
單日單賬戶限額50萬元限額申購
|
華安產業精選A014207 | 劉暢暢 | 混合型 | 0.92872023-07-24 | -0.59% | -3.74% | -13.72% | -- |
單日單賬戶限額100萬元限額申購
|
華安產業精選C014208 | 劉暢暢 | 混合型 | 0.92142023-07-24 | -0.60% | -3.87% | -14.16% | -- |
單日單賬戶限額100萬元限額申購
|
華安大安全混合A002181 | 舒灝 | 混合型 | 2.1532023-07-24 | 0.70% | -3.15% | -14.33% | 27.55% | |
華安創新醫藥銳選量化股票A014820 | 張序 | 股票型 | 0.87722023-07-24 | 1.33% | -7.03% | -14.34% | -- | |
華安安順靈活配置A519909 | 高鑰群 | 混合型 | 3.3042023-07-24 | 0.39% | -8.22% | -14.47% | 19.84% | |
華安創新醫藥銳選量化股票C014821 | 張序 | 股票型 | 0.87262023-07-24 | 1.32% | -7.12% | -14.69% | -- | |
華安大安全混合C013618 | 舒灝 | 混合型 | 2.1312023-07-24 | 0.66% | -3.31% | -14.86% | -- | |
華安寶利040004 | 陳媛 | 混合型 | 0.8662023-07-24 | -0.23% | -3.99% | -15.68% | -20.43% | |
華安文體健康A001532 | 劉暢暢等 | 混合型 | 3.2492023-07-24 | -0.21% | -4.97% | -16.26% | 67.91% |
單日單賬戶限額5萬元限額申購
|
華安文體健康C013116 | 劉暢暢等 | 混合型 | 3.2192023-07-24 | -0.22% | -5.07% | -16.67% | -- |
單日單賬戶限額5萬元限額申購
|
華安策略優選A040008 | 楊明 | 混合型 | 1.83602023-07-24 | -0.11% | -4.71% | -17.13% | -19.61% | |
華安創業板兩年定開160425 | 蔣璆 | 混合型 | 1.23992023-07-21 | -3.56% | -9.81% | -17.55% | -- | |
華安策略優選C013655 | 楊明 | 混合型 | 1.81732023-07-24 | -0.11% | -4.85% | -17.62% | -- | |
華安研究精選A005630 | 萬建軍 | 混合型 | 2.16142023-07-24 | 0.24% | -6.54% | -18.20% | 13.52% | |
華安國企改革A001445 | 陳媛 | 混合型 | 3.0462023-07-24 | -0.39% | -10.57% | -18.51% | 11.86% | |
華安研究精選C013506 | 萬建軍 | 混合型 | 2.13692023-07-24 | 0.23% | -6.69% | -18.70% | -- | |
華安滬港深通精選A001581 | 高鑰群 | 混合型 | 1.7252023-07-24 | -0.29% | -8.78% | -18.75% | -11.13% | |
華安均衡優選A012073 | 高鑰群 | 混合型 | 0.69722023-07-24 | -0.41% | -9.51% | -18.97% | -- | |
華安逆向策略A040035 | 萬建軍 | 混合型 | 5.9572023-07-24 | 0.25% | -6.44% | -19.22% | 25.57% | |
華安均衡優選C012074 | 高鑰群 | 混合型 | 0.69112023-07-24 | -0.42% | -9.62% | -19.39% | -- | |
華安逆向策略C013638 | 萬建軍 | 混合型 | 5.8962023-07-24 | 0.26% | -6.58% | -19.69% | -- | |
華安創新040001 | 蔣璆 | 混合型 | 1.0012023-07-24 | -0.30% | -6.01% | -19.79% | 14.61% | |
華安研究驅動A011663 | 萬建軍 | 混合型 | 0.74562023-07-24 | 0.22% | -6.71% | -20.03% | -- | |
華安聚恒精選A011238 | 楊明 | 混合型 | 0.65272023-07-24 | -0.49% | -5.19% | -20.03% | -- | |
華安研究領航A013661 | 萬建軍 | 混合型 | 0.79942023-07-24 | 0.20% | -6.68% | -20.09% | -- | |
華安研究智選A011692 | 萬建軍 | 混合型 | 0.71592023-07-24 | 0.22% | -6.77% | -20.27% | -- | |
華安優質生活008133 | 陳媛 | 混合型 | 0.89392023-07-24 | -1.17% | -7.80% | -20.45% | -28.76% | |
華安聚恒精選C011239 | 楊明 | 混合型 | 0.64362023-07-24 | -0.49% | -5.31% | -20.50% | -- | |
華安研究驅動C011664 | 萬建軍 | 混合型 | 0.73752023-07-24 | 0.22% | -6.85% | -20.51% | -- | |
華安研究領航C013662 | 萬建軍 | 混合型 | 0.79162023-07-24 | 0.20% | -6.80% | -20.56% | -- | |
華安紅利精選A005521 | 楊明 | 混合型 | 0.95302023-07-24 | -0.50% | -5.48% | -20.60% | -21.16% | |
華安研究智選C011693 | 萬建軍 | 混合型 | 0.70752023-07-24 | 0.21% | -6.92% | -20.75% | -- | |
華安紅利精選C014971 | 楊明 | 混合型 | 0.94622023-07-24 | -0.50% | -5.63% | -21.07% | -- | |
華安新興消費A010554 | 陳媛 | 混合型 | 0.59282023-07-24 | -1.18% | -7.72% | -21.32% | -- | |
華安行業輪動040016 | 饒曉鵬 | 混合型 | 2.22082023-07-24 | -0.15% | -7.71% | -21.47% | -16.61% | |
華安新興消費C010555 | 陳媛 | 混合型 | 0.58512023-07-24 | -1.18% | -7.83% | -21.70% | -- | |
華安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.63532023-07-24 | -0.05% | -2.02% | -21.78% | 6.12% | |
華安升級主題A040020 | 饒曉鵬 | 混合型 | 1.7982023-07-24 | -0.17% | -7.70% | -21.83% | -18.20% | |
華安現代生活008290 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.92732023-07-24 | -0.31% | -8.06% | -21.84% | -19.66% | |
華安優勢企業A010787 | 楊明 | 混合型 | 0.58662023-07-24 | -0.51% | -5.40% | -21.90% | -- | |
華安品質領先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.84812023-07-24 | -0.06% | -2.32% | -22.19% | -- | |
華安動態靈活A040015 | 蔣璆 | 混合型 | 3.8042023-07-24 | -0.47% | -7.04% | -22.19% | 45.25% | |
華安升級主題C014976 | 饒曉鵬 | 混合型 | 1.7862023-07-24 | -0.11% | -7.80% | -22.28% | -- | |
華安金享混合009200 | 王春 | 混合型 | 0.96412023-07-24 | -0.01% | -2.17% | -22.29% | -- | |
華安匯智精選008371 | 饒曉鵬 | 混合型 | 1.06872023-07-24 | -0.30% | -8.49% | -22.36% | -24.73% | |
華安優勢企業C010788 | 楊明 | 混合型 | 0.57772023-07-24 | -0.50% | -5.53% | -22.36% | -- | |
華安品質領先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.84112023-07-24 | -0.06% | -2.46% | -22.66% | -- | |
華安動態靈活C013619 | 蔣璆 | 混合型 | 3.7642023-07-24 | -0.48% | -7.18% | -22.68% | -- | |
華安新絲路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6092023-07-24 | -0.06% | -2.07% | -22.72% | -21.39% | |
華安價值驅動一年A014878 | 萬建軍 | 混合型 | 0.83492023-07-24 | 0.20% | -6.69% | -23.01% | -- | |
華安核心優選A040011 | 盛驊等 | 混合型 | 2.09132023-07-24 | -0.27% | -12.24% | -23.14% | 11.70% | |
華安新絲路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5922023-07-24 | -0.06% | -2.21% | -23.20% | -- | |
華安成長先鋒A010792 | 蔣璆 | 混合型 | 1.01602023-07-24 | -0.65% | -7.55% | -23.24% | -- | |
華安聚優精選009714 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.68842023-07-24 | -0.26% | -8.58% | -23.32% | -30.79% | |
華安價值驅動一年C014879 | 萬建軍 | 混合型 | 0.82912023-07-24 | 0.22% | -6.81% | -23.39% | -- | |
華安聚弘精選A012234 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.69572023-07-24 | -0.26% | -8.68% | -23.65% | -- | |
華安成長先鋒C010793 | 蔣璆 | 混合型 | 1.00142023-07-24 | -0.64% | -7.69% | -23.70% | -- | |
華安聚弘精選C012235 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.68782023-07-24 | -0.26% | -8.80% | -24.11% | -- | |
華安產業動力6個月A014389 | 蔣璆 | 混合型 | 0.71882023-07-24 | -0.65% | -7.54% | -24.12% | -- | |
華安生態優先A000294 | 陳媛 | 混合型 | 3.0162023-07-24 | -0.82% | -8.94% | -24.13% | -22.86% | |
華安幸福生活A005136 | 孔濤 | 混合型 | 2.04222023-07-24 | 0.19% | -9.55% | -24.26% | 5.28% | |
華安制造升級一年A014007 | 蔣璆 | 混合型 | 0.70492023-07-24 | -0.49% | -7.63% | -24.36% | -- | |
華安智增精選160421 | 王春 | 混合型 | 1.99192023-07-24 | -0.04% | -2.17% | -24.36% | 25.93% | |
華安生態優先C014977 | 陳媛 | 混合型 | 2.9962023-07-24 | -0.79% | -9.05% | -24.55% | -- | |
華安產業動力6個月C014390 | 蔣璆 | 混合型 | 0.71202023-07-24 | -0.66% | -7.68% | -24.58% | -- | |
華安幸福生活C014990 | 孔濤 | 混合型 | 2.02712023-07-24 | 0.18% | -9.69% | -24.74% | -- | |
華安制造升級一年C014008 | 蔣璆 | 混合型 | 0.69822023-07-24 | -0.50% | -7.76% | -24.81% | -- | |
華安制造先鋒A006154 | 蔣璆 | 混合型 | 2.96092023-07-24 | -0.52% | -8.00% | -24.93% | 30.34% | |
華安制造先鋒C013507 | 蔣璆 | 混合型 | 2.92812023-07-24 | -0.52% | -8.14% | -25.38% | -- | |
華安新能源主題混合A014541 | 熊哲穎 | 混合型 | 0.73012023-07-24 | -0.69% | -0.90% | -27.27% | -- | |
華安優勢龍頭A012188 | 盛驊 | 混合型 | 0.60212023-07-24 | -0.89% | -11.34% | -27.31% | -- | |
華安優勢龍頭C012189 | 盛驊 | 混合型 | 0.59712023-07-24 | -0.88% | -11.44% | -27.67% | -- | |
華安新能源主題混合C014542 | 熊哲穎 | 混合型 | 0.72472023-07-24 | -0.70% | -1.05% | -27.71% | -- | |
華安滬港深優選006768 | 盛驊等 | 混合型 | 0.95072023-07-24 | -1.14% | -11.30% | -28.39% | -29.13% | |
華安滬港深機會004263 | 盛驊等 | 混合型 | 1.4392023-07-24 | -1.17% | -11.93% | -30.62% | -21.49% | |
華安優勢精選A014539 | 盛驊 | 混合型 | 0.67782023-07-24 | -0.75% | -11.86% | -31.08% | -- | |
華安優勢精選C014540 | 盛驊 | 混合型 | 0.67282023-07-24 | -0.75% | -11.96% | -31.42% | -- | |
華安事件驅動量化策略C016491 | 張序 | 量化型 | 1.5932023-07-24 | 0.44% | -8.24% | -- | -- | |
華安大國新經濟C016291 | 翁啟森 | 股票型 | 2.8172023-07-24 | -0.11% | -5.88% | -- | -- | |
華安物聯網C016292 | 翁啟森 | 股票型 | 1.1472023-07-24 | -0.17% | -5.67% | -- | -- | |
華安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.59842023-07-24 | -0.06% | -2.17% | -- | -- | |
華安產業趨勢混合A014987 | 王春 | 混合型 | 0.88912023-07-24 | -0.08% | -1.89% | -- | -- | |
華安產業趨勢混合C014988 | 王春 | 混合型 | 0.88392023-07-24 | -0.09% | -2.04% | -- | -- | |
華安優嘉精選混合A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.03032023-07-24 | -0.23% | -0.65% | -- | -- | |
華安優嘉精選混合C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.02572023-07-24 | -0.23% | -0.77% | -- | -- | |
華安核心優選C016293 | 盛驊等 | 混合型 | 2.07942023-07-24 | -0.28% | -12.37% | -- | -- | |
華安滬港深通精選C016289 | 高鑰群 | 混合型 | 1.7162023-07-24 | -0.29% | -8.92% | -- | -- | |
華安國企改革C016290 | 陳媛 | 混合型 | 3.0322023-07-24 | -0.39% | -10.72% | -- | -- | |
華安成長創新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.12542023-07-24 | -0.05% | -7.80% | -- | -- | |
華安動力領航混合A015604 | 孔濤 | 混合型 | 0.91502023-07-24 | 0.04% | -9.32% | -- | -- | |
華安動力領航混合C015605 | 孔濤 | 混合型 | 0.91082023-07-24 | 0.04% | -9.45% | -- | -- | |
華安安順靈活配置C016564 | 高鑰群 | 混合型 | 3.2952023-07-24 | 0.43% | -8.32% | -- | -- | |
華安碳中和混合A015989 | 蔣璆 | 混合型 | 0.96022023-07-24 | -1.15% | -0.91% | -- | -- | |
華安碳中和混合C015990 | 蔣璆 | 混合型 | 0.95752023-07-24 | -1.16% | -1.05% | -- | -- | |
華安匠心甄選A017878 | 劉瀟 | 混合型 | 0.91652023-07-24 | 0.21% | -7.81% | -- | -- | |
華安匠心甄選C017879 | 劉瀟 | 混合型 | 0.91442023-07-24 | 0.21% | -7.94% | -- | -- | |
華安景氣領航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.97882023-07-24 | -0.02% | -- | -- | -- | |
華安景氣領航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.97742023-07-24 | -0.02% | -- | -- | -- | |
華安科技創新C016523 | 李欣等 | 混合型 | 1.18672023-07-24 | 0.13% | -11.68% | -- | -- | |
華安產業優選A017564 | 蔣璆 | 混合型 | 0.98342023-07-21 | -0.84% | -- | -- | -- | |
華安產業優選C017565 | 蔣璆 | 混合型 | 0.98282023-07-21 | -0.85% | -- | -- | -- |
基金名稱 | 基金經理 | 基金類型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名稱 | 基金經理 | 基金類型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華安中證同業存單AAA指數7天持有016063 | 李邦長 | 混合型 | 1.02312023-07-24 | 0.00% | 0.82% | 2.18% | -- | |
華安中證電子50ETF聯接A014632 | 許之彥 | 指數型 | 0.97122023-07-24 | 0.17% | -5.01% | -3.25% | -- | |
華安中證電子50ETF聯接C014633 | 許之彥 | 指數型 | 0.96902023-07-24 | 0.17% | -5.05% | -3.44% | -- | |
華安上證180ETF聯接A040180 | 許之彥 | 指數型 | 1.49212023-07-24 | -0.27% | -2.37% | -5.83% | -7.18% | |
華安上證180ETF聯接C014979 | 許之彥 | 指數型 | 1.48792023-07-24 | -0.27% | -2.41% | -6.01% | -- | |
華安中證1000指數增強A015148 | 馬韜 | 指數型 | 0.92462023-07-24 | -0.12% | -3.78% | -7.53% | -- | |
華安中證1000指數增強C015149 | 馬韜 | 指數型 | 0.92082023-07-24 | -0.12% | -3.87% | -7.90% | -- | |
華安滬深300ETF聯接A008776 | 許之彥 | 指數型 | 0.88872023-07-24 | -0.44% | -2.63% | -7.99% | -- | |
華安滬深300ETF聯接C008777 | 許之彥 | 指數型 | 0.88342023-07-24 | -0.44% | -2.68% | -8.18% | -- | |
華安CES半導體芯片行業指數A012837 | 劉璇子 | 指數型 | 0.61172023-07-24 | -0.57% | -11.71% | -8.77% | -- | |
華安CES半導體芯片行業指數C012838 | 劉璇子 | 指數型 | 0.60812023-07-24 | -0.57% | -11.78% | -9.05% | -- | |
華安中證500指數增強A014587 | 馬韜 | 指數型 | 0.90902023-07-24 | 0.00% | -4.19% | -9.29% | -- | |
華安中證500指數增強C014588 | 馬韜 | 指數型 | 0.90482023-07-24 | 0.00% | -4.28% | -9.65% | -- | |
華安滬深300增強A000312 | 許之彥等 | 量化型 | 1.97952023-07-24 | -0.38% | -4.53% | -12.72% | -6.66% | |
華安滬深300增強C000313 | 許之彥等 | 量化型 | 1.87572023-07-24 | -0.38% | -4.63% | -13.08% | -7.77% | |
華安中國A股增強040002 | 馬韜等 | 指數型 | 0.7752023-07-24 | -0.13% | -5.49% | -14.36% | -11.28% |
單日單賬戶限額2億元限額申購
|
華安中證醫藥ETF聯接A000373 | 蘇卿云 | 指數型 | 1.2702023-07-24 | 0.63% | -7.30% | -14.48% | -37.65% | |
華安中證醫藥ETF聯接C000376 | 蘇卿云 | 指數型 | 1.2252023-07-24 | 0.57% | -7.41% | -14.87% | -38.41% | |
華安創業板50ETF聯接A160422 | 許之彥 | 指數型 | 1.51632023-07-24 | -0.79% | -5.86% | -23.62% | -12.74% | |
華安創業板50ETF聯接C160424 | 許之彥 | 指數型 | 1.50032023-07-24 | -0.79% | -5.92% | -23.81% | -13.39% | |
華安創業板50A160420 | 劉璇子 | 指數型 | 1.09022023-07-24 | -0.78% | -6.03% | -24.29% | -- | |
華安創業板50C014985 | 劉璇子 | 指數型 | 1.08732023-07-24 | -0.78% | -6.08% | -24.44% | -- | |
華安國證生物醫藥指數A012598 | 蘇卿云 | 指數型 | 0.55682023-07-24 | 0.43% | -12.08% | -27.31% | -- | |
華安國證生物醫藥指數C012599 | 蘇卿云 | 指數型 | 0.55372023-07-24 | 0.44% | -12.14% | -27.53% | -- | |
